Deutschland ehrt in einer 16-teiligen Serie seine Bundesländer. Dabei wird pro Jahr, mit Ausnahme des Jahres 2019, eine 2-Euro-Gedenkmünze erscheinen, welche zusätzlich zu der normalen 2-Euro-Kursmünze in einer Auflage von rund 30 Millionen Stück geprägt wird. Die Ausgabenreihenfolge der Münzen richtet sich nach dem Vorsitz der Bundesländer im Bundesrat.
Jahr | Bundesland | Bauwerk |
---|---|---|
2006 | Schleswig-Holstein | Holstentor |
2007 | Mecklenburg-Vorpommern | Schweriner Schloss |
2008 | Hamburg | St. Michaeliskirche |
2009 | Saarland | Ludwigskirche in Saarbrücken |
2010 | Bremen | Rathaus und Roland |
2011 | Nordrhein-Westfalen | Kölner Dom |
2012 | Bayern | Schloss Neuschwanstein in Schwangau |
2013 | Baden-Württemberg | Kloster Maulbronn |
2014 | Niedersachsen | St. Michaeliskirche in Hildesheim |
2015 | Hessen | Paulskirche in Frankfurt |
2016 | Sachsen | Dresdner Zwinger |
2017 | Rheinland-Pfalz | Porta Nigra in Trier |
2018 | Berlin | Schloss Charlottenburg |
2020 | Brandenburg | Schloss Sanssouci in Potsdam |
2021 | Sachsen-Anhalt | Magdeburger Dom |
2022 | Thüringen | Wartburg bei Eisenach |
Kommentarfunktion ist geschlossen.