Alle im Jahr 2009 ausgegebenen 2-Euro-Gedenkmünzen in der Reihenfolge ihres Erscheinens.
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Irland |
---|
Ausgabetermin: | 1. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 3.812.908 ( – / 7.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | IE-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Deutschland |
---|
Ausgabetermin: | 2. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 30.000.000 |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | DE-09 G1 – G5 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Griechenland |
---|
Ausgabetermin: | 2. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 4.000.000 (7.500 / – ) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | GR-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Österreich |
---|
Ausgabetermin: | 2. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 5.000.000 (74.000 / 15.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | AT-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Malta |
---|
Ausgabetermin: | 5. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 700.000 ( – / – ) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | MT-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Portugal |
---|
Ausgabetermin: | 5. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 1.285.000 (20.000 / 15.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | PT-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Slowenien |
---|
Ausgabetermin: | 5. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 1.000.000 ( – / – ) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | SI-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Zypern |
---|
Ausgabetermin: | 5. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 1.000.000 (35.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | CY-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Niederlande |
---|
Ausgabetermin: | 7. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 5.309.500 (4.000 / 9.500) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | NL-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Slowakei |
---|
Ausgabetermin: | 7. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 2.500.000 (7.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | SK-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Finnland |
---|
Ausgabetermin: | 15. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 1.400.000 (31.100 / 27.500) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | FI-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Luxemburg |
---|
Ausgabetermin: | 15. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 825.000 (20.000 / 5.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | LU-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 90. Jahrestag der Thronbesteigung von Großherzogin Charlotte
Land: | Luxemburg |
---|
Ausgabetermin: | 15. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 837.500 (32.500 / 5.000) |
---|
Gestaltung: | Alain Hoffmann |
---|
Katalognummer: | LU-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Frankreich |
---|
Ausgabetermin: | 23. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 10.090.000 (20.000 / 10.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | FR-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Belgien |
---|
Ausgabetermin: | 27. Januar 2009 |
---|
Auflage: | 5.012.000 (6.000 / 6.000) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | BE-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: Saarland
Land: | Deutschland |
---|
Ausgabetermin: | 6. Februar 2006 |
---|
Auflage: | A 6.000.000 (105.000 / 100.000) D 6.300.000 (105.000 / 100.000) F 7.200.000 (105.000 / 100.000) G 4.200.000 (105.000 / 100.000) J 6.300.000 (105.000 / 100.000) |
---|
Gestaltung: | Friedrich Brenner |
---|
Katalognummer: | DE-09 G6 DE-09 G7 DE-09 G8 DE-09 G9 DE-09 G10 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Spanien |
---|
Ausgabetermin: | 02. März 2009 |
---|
Auflage: | 8.000.000 (96.000 / 3.500) (kleine Sterne), ca. 100.000 (große Sterne) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | ES-09 G1 (kleine Sterne) ES-09 G2 (große Sterne) |
---|
Mehr Informationen…
2009: 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion
Land: | Italien |
---|
Ausgabetermin: | 26. März 2009 |
---|
Auflage: | 2.000.000 (40.600 / 5.500) |
---|
Gestaltung: | Georgios Stamatopoulos |
---|
Katalognummer: | IT-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 2. Lusophonische Spiele in Lissabon
Land: | Portugal |
---|
Ausgabetermin: | 9. Juni 2009 |
---|
Auflage: | 1.275.000 (15.000 / 10.000) |
---|
Gestaltung: | José Aurélio |
---|
Katalognummer: | PT-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation
Land: | San Marino |
---|
Ausgabetermin: | 5. September 2009 |
---|
Auflage: | 130.000 (130.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Annalisa Masini |
---|
Katalognummer: | SM-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 200. Geburtstag von Louis Braille
Land: | Belgien |
---|
Ausgabetermin: | 25. September 2009 |
---|
Auflage: | 5.013.500 (6.000 / 7.500) |
---|
Gestaltung: | Luc Luycx |
---|
Katalognummer: | BE-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 200. Geburtstag von Louis Braille
Land: | Italien |
---|
Ausgabetermin: | 15. Oktober 2009 |
---|
Auflage: | 2.000.000 (15.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Maria Carmela Colaneri |
---|
Katalognummer: | IT-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 200 Jahre Autonomie der Regierungsinstitutionen
Land: | Finnland |
---|
Ausgabetermin: | 23. Oktober 2009 |
---|
Auflage: | 1.600.000 (21.500 / 25.000) |
---|
Gestaltung: | Reijo Juhani Paavilainen |
---|
Katalognummer: | FI-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: 20. Jahrestag der Samtenen Revolution
Land: | Slowakei |
---|
Ausgabetermin: | 10. November 2009 |
---|
Auflage: | 1.000.000 (8.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Pavel Károly |
---|
Katalognummer: | SK-09 G2 |
---|
Mehr Informationen…
2009: Internationales Jahr der Astronomie
Land: | Vatikan |
---|
Ausgabetermin: | 18. November 2009 |
---|
Auflage: | 106.084 (100.000 / – ) |
---|
Gestaltung: | Orietta Rossi |
---|
Katalognummer: | VA-09 G1 |
---|
Mehr Informationen…
Bildnachweise: © Staatliche Münze Berlin, Fotograf Norbert Meise (Berlin)
Kommentarfunktion ist geschlossen.