Königliches Siegel von 1144 Auflage: 2002 62.000.775 (55.000 / 15.000)2003 6.064.750 (70.000 / 15.000)
2004 1.085.000 (70.000 / 15.000)
2005 1.070.000 (60.000 / 10.000)
2006 1.029.500 (26.500 / 3.000)
2007 24.000 (21.500 / 2.500)
2008 30.000 (26.500 / 3.500)
2009 38.000 (34.000 / 4.000)
2010 44.000 (39.500 / 4.500)
2011 44.000 (39.500 / 4.500)
2012 44.000 (39.500 / 4.500)
2013 44.000 (39.500 / 4.500)
2014 22.500 (21.000 / 1.500)
2015 25.000 (23.500 / 1.500)
2016 29.500 (28.000 / 1.500)
2017 25.000 (23.500 / 1.500)
2018 27.000 (25.500 / 1.500)
2019 27.000 (25.500 / 1.500)
2020 27.000 (25.500 / 1.500)
2021 15.000 (13.500 / 1.500)
2022 25.000 (23.500 / 1.500)
2023 25.000 (23.500 / 1.500)
2024 9.700 (9.000 / 700)
Katalognummer: PT-02 K1PT-03 K1
PT-04 K1
PT-05 K1
PT-06 K1
PT-07 K1
PT-08 K1
PT-09 K1
PT-10 K1
PT-11 K1
PT-12 K1
PT-13 K1
PT-14 K1
PT-15 K1
PT-16 K1
PT-17 K1
PT-18 K1
PT-19 K1
PT-20 K1
PT-21 K1
PT-22 K1
PT-23 K1
PT-24 K1
Gestalter: Vítor Manuel Fernandes dos Santos Randschrift:
Bildnachweise: © Imprensa Nacional e Casa da Moeda
Beschreibung der Münze Die Kursmünze ziert das königliche Siegel Portugals aus dem Jahr 1144, umgeben von sieben Kastellen und fünf Wappenschilden. Der Landesname Portugal weist auf den Ausgabestaat hin.
Sicher einkaufen, bei diesen zertifizierten Händlern: Münzhandlung AGrell Wiesbadener Str. 22h
65719 Hofheim-Wallau
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH Süderstraße 288
20537 Hamburg
Leuchtturm: 2-Euro-Katalog 2024 Muss für jeden 2-Euro-Sammler!
30 Tage Rückgaberecht
Pieces-et-monnaies.com Telefon: 0033 1 846 040 88
contact@pieces-et-monnaies.com
Kommentarfunktion ist geschlossen.