Seit 2004 · Die Plattform zum Sammelgebiet 2-Euro-Münzen Mitglied werdenNewsletter · Händlerverzeichnis

Dante Alighieri

Italien · 2002 · 2-Euro-Kursmünze
Dante Alighieri

Steckbrief

LandItalien
Jahrgang2002
MünztypKursmünze
Auflageje nach Jahr & Prägestätte – siehe Tabelle unten ↓
KatalognummerIT-02 K1
GestalterMaria Carmela Colaneri
Seltenheit €€€€ was bedeutet das?
RandschriftRandschrift Italien

Beschreibung der Münze

Die Kursmünze zeigt ein von Raffael (1483-1520) gemaltes Porträt des italienischen Dichters und Philosophen Dante Alighieri (1265-1321), das in dem von Papst Julius II. gestalteten Teil des Vatikanpalastes zu sehen ist.

Weitere Informationen zum Motiv

Dante Alighieri gilt als Vater der italienischen Literatursprache, da er mit der „Göttlichen Komödie“ eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur im toskanischen Volgare statt in Latein verfasste und damit die Grundlage für das moderne Italienisch legte. Das auf der Münze abgebildete Porträt stammt aus einem Fresko, das Raffael im Auftrag von Papst Julius II. in den Vatikanischen Stanzen schuf. Die Ausgabe der Münze würdigt Dantes Bedeutung für die italienische Kultur und Sprache über die Jahrhunderte hinweg.

Auflagen nach Jahr & Prägestätte

JahrAuflage
2002463.552.200 (150.000 / –)
200336.210.000 (100.000 / 12.000)
20047.000.000 (65.000 / 10.000)
200562.000.000 (49.500 / 6.600)
200610.000.000 (42.500 / 5.800)
20075.000.000 (39.000 / 5.510)
20082.500.000 (38.600 / 5.000)
20092.000.000 (40.600 / 5.500)
20106.000.000 (38.000 / 5.000)
201114.000.000 (36.500 / 5.500)
201227.000.000 (25.000 / 3.990)
201310.000.000 (22.000 / 2.820)
20143.000.000 (27.000 / 4.000)
20151.500.000 (39.000 / 3.000)
20162.000.000 (23.000 / 3.000)
20172.000.000 (21.000 / 3.000)
201824.000.000 (20.000 / 3.000)
201912.000.000 (40.000 / 2.000)
202014.000.000 (22.000 / 2.000)
202117.500 (16.000 / 1.500)
202212.500 (10.000 / 2.500)
202314.000 (10.000 / 4.000)
202412.000 (8.000 / 4.000)
202515.500 (13.000 / 2.500)
202615.500 (13.000 / 2.500)

Technische Daten

Nennwert2,00 Euro
MaterialBimetall – Ring: Kupfernickel; Kern: dreischichtig (Nickel-Messing / Nickel / Nickel-Messing)
Gewicht8,5 g
Durchmesser25,75 mm
Dicke2,20 mm