Dante Alighieri
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Itália |
|---|---|
| Ano | 2002 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | IT-02 K1 |
| Autor | Maria Carmela Colaneri |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
A moeda corrente mostra um retrato do poeta e filósofo italiano Dante Alighieri (1265-1321), pintado por Rafael (1483-1520), que se pode ver na parte do Palácio do Vaticano concebida pelo papa Júlio II.
Mais informações sobre o motivo
Dante Alighieri é considerado o pai da língua literária italiana, por ter escrito a «Divina Comédia», uma das obras mais importantes da literatura universal, no vulgar toscano e não em latim, lançando assim as bases do italiano moderno. O retrato representado na moeda provém de um fresco que Rafael pintou por encomenda do papa Júlio II nas Salas de Rafael, no Vaticano. A emissão da moeda homenageia a importância de Dante para a cultura e a língua italianas ao longo dos séculos.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 2002 | 463 552 200 (150 000 / –) |
| 2003 | 36 210 000 (100 000 / 12 000) |
| 2004 | 7 000 000 (65 000 / 10 000) |
| 2005 | 62 000 000 (49 500 / 6600) |
| 2006 | 10 000 000 (42 500 / 5800) |
| 2007 | 5 000 000 (39 000 / 5510) |
| 2008 | 2 500 000 (38 600 / 5000) |
| 2009 | 2 000 000 (40 600 / 5500) |
| 2010 | 6 000 000 (38 000 / 5000) |
| 2011 | 14 000 000 (36 500 / 5500) |
| 2012 | 27 000 000 (25 000 / 3990) |
| 2013 | 10 000 000 (22 000 / 2820) |
| 2014 | 3 000 000 (27 000 / 4000) |
| 2015 | 2 000 000 (24 000 / 3000) |
| 2016 | 2 000 000 (23 000 / 3000) |
| 2017 | 2 000 000 (21 000 / 3000) |
| 2018 | 24 000 000 (20 000 / 3000) |
| 2019 | 12 000 000 (40 000 / 2000) |
| 2020 | 14 000 000 (22 000 / 2000) |
| 2021 | 25 000 000 (16 000 / 1500) |
| 2022 | 25 000 000 (18 000 / 2500) |
| 2023 | 22 000 000 (19 000 / 4000) |
| 2024 | 60 000 000 (15 000 / 4000) |
| 2025 | 15 500 (13 000 / 2500) |
| 2026 | 15 500 (13 000 / 2500) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





