Europäische Union
| „Hauptstadt“: | Brüssel (EU-Rat & -Kommission)
Straßburg (Parlament) Luxemburg City (Gerichts- & Rechnungshof) Frankfurt am Main (Zentralbank) |
| Einwohner: | 446.000.000 |
| Fläche: | 4.132.796 km² |
| Umrechnungskurs: | 1 Euro = 100 Cents |
| Amtssprache: | 24 Amts- und Arbeitssprachen |
| Gründung: | EGKS: 1951 (in Kraft 1952); EWG, Euratom: 1957 (in Kraft 1958); EU: 1992, (in Kraft 1993) |
Aktuelles aus Europa

Themen der griechischen 2-Euro-Gedenkmünzen 2026 vorgestellt
4. Dezember 2025 / 0 Kommentare
Motiv der neuen luxemburgischen 2-Euro-Kursmünze 2026 „Grossherzog Guillaume“ bekanntgegeben
26. September 2025 / 0 Kommentare
Zweite finnische 2-Euro-Gedenkmünze 2025 „100 Jahre Finnland-Schweden-Leichtathletikspiel“ ausgegeben
12. August 2025 / 0 Kommentare| Land: | Hauptstadt: | Beitrittsjahr: | Währung: |
| Belgien | Brüssel | 1958 | Euro |
| Bulgarien | Sofia | 2007 | Lew |
| Dänemark | Kopenhagen | 1973 | Krone |
| Deutschland | Berlin | 1958 | Euro |
| Estland | Tallinn | 2004 | Euro |
| Finnland | Helsinki | 1995 | Euro |
| Frankreich | Paris | 1958 | Euro |
| Griechenland | Athen | 1981 | Euro |
| Irland | Dublin | 1973 | Euro |
| Italien | Rom | 1958 | Euro |
| Kroatien | Zagreb | 2013 | Euro |
| Lettland | Riga | 2004 | Euro |
| Litauen | Vilnius | 2004 | Euro |
| Luxemburg | Luxemburg | 1958 | Euro |
| Malta | Valletta | 2004 | Euro |
| Niederlande | Amsterdam | 1958 | Euro |
| Österreich | Wien | 1995 | Euro |
| Polen | Warschau | 2004 | Złoty |
| Portugal | Lissabon | 1986 | Euro |
| Rumänien | Bukarest | 2007 | Leu |
| Slowakei | Bratislava | 2004 | Euro |
| Slowenien | Ljubljana | 2004 | Euro |
| Spanien | Madrid | 1986 | Euro |
| Schweden | Stockholm | 1995 | Krone |
| Tschechien | Prag | 2004 | Krone |
| Ungarn | Budapest | 2004 | Forint |
| Zypern | Nikosia | 2004 | Euro |



Kommentarfunktion ist geschlossen.