Le site vient d’être relancé. Si quelque chose ne va pas, manque ou vous déplaît – nous lisons chaque message.
Certaines pièces de 2 euros ne sont pas une affaire nationale : pour les anniversaires européens, tous les pays de la zone euro frappent la même pièce commémorative avec un motif identique – les émissions communes. S'y ajoute la face commune partagée par chaque pièce en euro, et l'histoire de la monnaie unique.
Comment est née la monnaie unique européenne.
Le motif que porte chaque pièce de 2 euros.
Pièces anniversaire frappées par tous les pays.
La recommandation de l’UE de 2003 qui a rendu possibles les pièces commémoratives de 2 euros dès 2004.
| Pays | Capitale | Adhésion à l’UE | Ancienne monnaie |
|---|---|---|---|
| Allemagne | Berlin | 23 juillet 1952 | mark allemand |
| Autriche | Vienne | 1 janvier 1995 | schilling autrichien |
| Belgique | Bruxelles | 23 juillet 1952 | franc belge |
| Bulgarie | Sofia | 1 janvier 2007 | lev bulgare |
| Chypre | Nicosie | 1 mai 2004 | livre chypriote |
| Croatie | Zagreb | 1 juillet 2013 | kuna croate |
| Espagne | Madrid | 1 janvier 1986 | peseta espagnole |
| Estonie | Tallinn | 1 mai 2004 | couronne estonienne |
| Finlande | Helsinki | 1 janvier 1995 | mark finlandais |
| France | Paris | 23 juillet 1952 | franc français |
| Grèce | Athènes | 1 janvier 1981 | drachme grecque |
| Irlande | Dublin | 1 janvier 1973 | livre irlandaise |
| Italie | Rome | 23 juillet 1952 | lire italienne |
| Lettonie | Riga | 1 mai 2004 | lats letton |
| Lituanie | Vilnius | 1 mai 2004 | litas lituanien |
| Luxembourg | Luxembourg | 23 juillet 1952 | franc luxembourgeois |
| Malte | Valletta | 1 mai 2004 | lire maltaise |
| Pays-Bas | Amsterdam (siège du gouvernement : La Haye) | 23 juillet 1952 | florin néerlandais |
| Portugal | Lisbonne | 1 janvier 1986 | escudo portugais |
| Slovaquie | Bratislava | 1 mai 2004 | couronne slovaque |
| Slovénie | Ljubljana | 1 mai 2004 | tolar slovène |





























































































Les faces communes des pièces en euros sont identiques dans toute l'Europe. Les faces nationales, en revanche, peuvent être conçues par chaque pays avec des motifs reflétant sa propre culture et ses traditions — contrairement aux billets en euros, qui présentent un design uniforme sur tout le continent. Le 16 juin …
Lire la suite