Árvore estilizada (1999 - 2021)
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | França |
|---|---|
| Ano | 1999 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | FR-99 K1 |
| Autor | Joaquin Jimenez |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
Uma árvore desenhada pelo pintor Joaquim Jimenez, símbolo de vida, continuidade e crescimento, orna a moeda corrente de França. Está inscrita num hexágono e rodeada pela divisa republicana «Liberté, Egalité, Fraternité» (Liberdade, Igualdade, Fraternidade).
Mais informações sobre o motivo
Na simbologia francesa, a árvore é, desde a Revolução, um sinal de vida, crescimento e continuidade da República – as chamadas «árvores da liberdade» foram plantadas a partir de 1789 como símbolo da nova ordem política. O carvalho e a oliveira remetem simultaneamente para a força e para a paz, dois valores centrais da identidade republicana. O hexágono em fundo, chamado em francês «l’Hexagone», é uma designação informal corrente da França metropolitana, devido à sua forma geométrica.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 1999 | 56 745 000 (35 000 / 15 000) |
| 2000 | 171 170 000 (35 000 / 15 000) |
| 2001 | 237 965 793 (35 000 / 15 000) |
| 2002 | 153 793 243 (165 290 / 21 453) |
| 2003 | 215 000 (175 000 / 40 000) |
| 2004 | 180 000 (160 000 / 20 000) |
| 2005 | 130 000 (120 000 / 10 000) |
| 2006 | 90 000 (80 000 / 10 000) |
| 2007 | 67 500 (60 000 / 7500) |
| 2008 | 67 500 (60 000 / 7500) |
| 2009 | 59 500 (52 000 / 7500) |
| 2010 | 63 500 (54 500 / 9000) |
| 2011 | 36 075 500 (42 500 / 9000) |
| 2012 | 36 988 000 (43 000 / 9000) |
| 2013 | 17 338 500 (27 500 / 8500) |
| 2014 | 8 928 000 (28 500 / 7500) |
| 2015 | 13 035 000 (27 500 / 7500) |
| 2016 | 15 947 500 (28 000 / 7500) |
| 2017 | 30 047 000 (27 500 / 7500) |
| 2018 | 49 515 000 (27 500 / 7500) |
| 2019 | 22 500 (15 000 / 7500) |
| 2020 | 22 500 (15 000 / 7500) |
| 2021 | 22 500 (15 000 / 7500) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





