König Juan Carlos I. (1999 - 2009)
Steckbrief
| Land | Spanien |
|---|---|
| Jahrgang | 1999 |
| Münztyp | Kursmünze |
| Auflage | je nach Jahr & Prägestätte – siehe Tabelle unten ↓ |
| Katalognummer | ES-99 K1 |
| Gestalter | Luis José Díaz Salas |
| Seltenheit | €€€€€ was bedeutet das? |
| Randschrift | ![]() |
Beschreibung der Münze
Die erste Kursmünze zeigt das Bildnis von König Juan Carlos I. von Spanien (* 1938), der das Land vom 22. November 1975 bis 18. Juni 2014 regierte. Der Name des Ausgabestaates in der Landessprache (España) weist auf die Herkunft der Münze hin.
Weitere Informationen zum Motiv
Juan Carlos I. regierte Spanien von 1975 bis zu seiner Abdankung 2014 und gilt als zentrale Figur beim friedlichen Übergang des Landes von der Franco-Diktatur zur parlamentarischen Demokratie. Besondere Bedeutung erlangte er 1981, als er sich in einer Fernsehansprache gegen einen Putschversuch stellte und damit die junge Demokratie sicherte. Diese Rolle als „Motor der Transición“ prägte lange sein Ansehen, auch wenn spätere Affären seinem Ruf gegen Ende seiner Regentschaft schadeten.
Auflagen nach Jahr & Prägestätte
| Jahr | Auflage |
|---|---|
| 1999 | 60.500.000 (49.030 / –) |
| 2000 | 36.600.000 (49.600 / –) |
| 2001 | 140.100.000 (49.426 / –) |
| 2002 | 163.000.000 (99.301 / 23.000) |
| 2003 | 45.500.000 (149.306 / 8.904) |
| 2004 | 4.100.000 (43.000 / –) |
| 2005 | 4.000.000 (49.923 / 3.000) |
| 2006 | 4.000.000 (49.996 / –) |
| 2007 | 4.000.000 (39.766 / 1.800) |
| 2008 | 19.500.000 (41.060 / 2.000) |
| 2009 | 17.500.000 (70.000 / 2.500) |
Technische Daten
| Nennwert | 2 Euro |
|---|---|
| Material | Bimetall – Ring: Kupfernickel; Kern: dreischichtig (Nickel-Messing / Nickel / Nickel-Messing) |
| Gewicht | 8,5 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,20 mm |





