Papa João Paulo II (2002 - 2005)
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Vaticano |
|---|---|
| Ano | 2002 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | VA-02 K1 |
| Autor | Guido Veroi, Uliana Pernazza |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
O Papa João Paulo II (1920-2005), de 1978 a 2005 o 264.º Papa da história da Igreja Católica Romana, figura na primeira moeda corrente. O nome do país, Città del Vaticano, indica o país emissor da moeda.
Mais informações sobre o motivo
O polaco Karol Wojtyła foi eleito papa em 1978 como João Paulo II, tornando-se assim o primeiro papa não italiano em mais de 450 anos. É considerado um dos papas mais influentes da época moderna, entre outras coisas pelo seu papel na superação pacífica do comunismo na Europa de Leste e pelas suas numerosas viagens ao estrangeiro, com as quais reforçou a presença mundial do papado. O seu pontificado de 27 anos é um dos mais longos da história da Igreja; em 2014 foi canonizado.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 2002 | 79 000 (70 000 / 9000) |
| 2003 | 78 000 (65 000 / 13 000) |
| 2004 | 101 000 (85 000 / 16 000) |
| 2005 | 101 000 (85 000 / 16 000) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





