Staatswappen von Andorra
Steckbrief
| Land | Andorra |
|---|---|
| Jahrgang | 2014 |
| Münztyp | Kursmünze |
| Auflage | je nach Jahr & Prägestätte – siehe Tabelle unten ↓ |
| Katalognummer | AD-14 K1 |
| Gestalter | Jordi Puy Segura |
| Seltenheit | €€€€€ was bedeutet das? |
| Randschrift | ![]() |
Beschreibung der Münze
Das Motiv der 2-Euro-Kursmünze zeigt das Wappen Andorras. Im Detail ist die Mitra und der Krummstab des Bischofs von Urgell, Kofürst von Andorra, drei Pfähle des Wappens von Foix beziehungsweise die vier roten Streifen der Generalitat von Katalonien sowie die zwei Kühe der Grafen von Béarn zu sehen. Das Staatswappen Andorras wurde im Jahr 1969 angenommen und 1996 bestätigt. Unter dem Wappenschild steht Andorras Nationalmotto: VIRTUS UNITA FORTIOR (Vereint ist die Tugend stärker).
Weitere Informationen zum Motiv
Das andorranische Wappen spiegelt die einzigartige politische Geschichte des Kleinstaates wider, der seit 1278 von zwei Kofürsten regiert wird – dem Bischof von Urgell und dem französischen Staatsoberhaupt. Mitra und Krummstab stehen für die geistliche Herrschaft des Bischofs, während die Symbole von Foix, Katalonien und Béarn die historischen Verbindungen zum französischen Kofürsten und zu den umliegenden Regionen darstellen. Diese doppelte Souveränität – einzigartig in Europa – besteht bis heute fort, wobei der französische Präsident automatisch die Rolle des weltlichen Kofürsten übernimmt.
Auflagen nach Jahr & Prägestätte
| Jahr | Auflage | Prägestätte |
|---|---|---|
| 2014 | 503.000 (140.000 / 3.000) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2015 | 1.072.400 (40.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2016 | 35.000 (35.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2017 | 794.588 (22.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2018 | 868.000 (20.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2019 | 1.058.310 (15.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2020 | 1.500.000 (12.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2021 | 1.464.000 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2022 | 1.708.000 (10.500 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2023 | 2.075.250 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2024 | 1.601.200 (7.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2025 | 7.000 (7.000 / –) | Monnaie de Paris |
Technische Daten
| Nennwert | 2 Euro |
|---|---|
| Material | Bimetall – Ring: Kupfernickel; Kern: dreischichtig (Nickel-Messing / Nickel / Nickel-Messing) |
| Gewicht | 8,5 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,20 mm |





