Brasão de armas de Andorra
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Andorra |
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | AD-14 K1 |
| Autor | Jordi Puy Segura |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
O motivo da moeda corrente de 2 euros mostra o brasão de Andorra. Em pormenor, veem-se a mitra e o báculo do bispo de Urgell, copríncipe de Andorra, as três palas do brasão de Foix e as quatro faixas vermelhas da Generalitat da Catalunha, bem como as duas vacas dos condes de Béarn. O brasão de armas de Andorra foi adotado em 1969 e confirmado em 1996. Por baixo do escudo figura o lema nacional de Andorra: VIRTUS UNITA FORTIOR (Unida, a virtude é mais forte).
Mais informações sobre o motivo
O brasão andorrano reflete a história política singular do pequeno Estado, governado desde 1278 por dois copríncipes – o bispo de Urgell e o chefe de Estado francês. A mitra e o báculo representam o poder espiritual do bispo, enquanto os símbolos de Foix, da Catalunha e de Béarn representam as ligações históricas ao copríncipe francês e às regiões circundantes. Esta dupla soberania – única na Europa – mantém-se até hoje, assumindo o presidente francês automaticamente o papel de copríncipe secular.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem | Casa da moeda |
|---|---|---|
| 2014 | 503 000 (140 000 / 3000) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2015 | 1 072 400 (40 000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2016 | 35 000 (35 000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2017 | 794 588 (22 000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2018 | 868 000 (20 000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2019 | 1 058 310 (15 000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2020 | 1 500 000 (12 000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2021 | 1 464 000 (10 500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2022 | 1 708 000 (10 500 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2023 | 2 075 250 (10 500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2024 | 1 601 200 (7000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2025 | 7000 (7000 / –) | Monnaie de Paris |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





