Stemma di Stato di Andorra
+ Aggiungi alla collezione In collezione ★ Cercata Scheda
| Paese | Andorra |
|---|---|
| Anno | 2014 |
| Tipo di moneta | Moneta ordinaria |
| Tiratura | varia in base all’anno e alla zecca – vedi la tabella qui sotto ↓ |
| Numero di catalogo | AD-14 K1 |
| Autore | Jordi Puy Segura |
| Rarità | €€€€€ cosa significa? |
| Iscrizione sul bordo | ![]() |
Descrizione della moneta
Il motivo della moneta ordinaria da 2 euro mostra lo stemma di Andorra. Nel dettaglio si vedono la mitra e il pastorale del vescovo di Urgell, coprincipe di Andorra, i tre pali dello stemma di Foix, le quattro strisce rosse della Generalitat de Catalunya e le due vacche dei conti di Béarn. Lo stemma di Stato di Andorra è stato adottato nel 1969 e confermato nel 1996. Sotto lo scudo si legge il motto nazionale di Andorra: VIRTUS UNITA FORTIOR (La virtù unita è più forte).
Ulteriori informazioni sul motivo
Lo stemma andorrano rispecchia la singolare storia politica del piccolo Stato, governato dal 1278 da due coprincipi – il vescovo di Urgell e il capo dello Stato francese. La mitra e il pastorale rappresentano il potere spirituale del vescovo, mentre i simboli di Foix, della Catalogna e del Béarn rappresentano i legami storici con il coprincipe francese e con le regioni circostanti. Questa doppia sovranità – unica in Europa – esiste ancora oggi, e il presidente francese assume automaticamente il ruolo di coprincipe temporale.
Tirature per anno e zecca
| Anno | Tiratura | Zecca |
|---|---|---|
| 2014 | 503.000 (140.000 / 3.000) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2015 | 1.072.400 (40.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2016 | 35.000 (35.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2017 | 794.588 (22.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2018 | 868.000 (20.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2019 | 1.058.310 (15.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2020 | 1.500.000 (12.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2021 | 1.464.000 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2022 | 1.708.000 (10.500 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2023 | 2.075.250 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2024 | 1.601.200 (7.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2025 | 7.000 (7.000 / –) | Monnaie de Paris |
Dati tecnici
| Valore nominale | 2 euro |
|---|---|
| Materiale | Bimetallica – anello: cupronichel; nucleo: tre strati (nichel-ottone / nichel / nichel-ottone) |
| Peso | 8,5 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |





