Escudo de Andorra
+ Añadir a la colección En la colección ★ Buscada Ficha
| País | Andorra |
|---|---|
| Año | 2014 |
| Tipo de moneda | Moneda ordinaria |
| Tirada | varía según el año y la ceca – véase la tabla de abajo ↓ |
| Número de catálogo | AD-14 K1 |
| Diseñador | Jordi Puy Segura |
| Rareza | €€€€€ ¿qué significa? |
| Inscripción en el canto | ![]() |
Descripción de la moneda
El motivo de la moneda ordinaria de 2 euros muestra el escudo de Andorra. En detalle se ven la mitra y el báculo del obispo de Urgel, copríncipe de Andorra, los tres palos del escudo de Foix o, en su caso, las cuatro franjas rojas de la Generalitat de Cataluña, así como las dos vacas de los condes de Bearne. El escudo de Andorra fue adoptado en 1969 y confirmado en 1996. Bajo el escudo figura el lema nacional de Andorra: VIRTUS UNITA FORTIOR (Unida, la virtud es más fuerte).
Más información sobre el motivo
El escudo andorrano refleja la singular historia política del pequeño Estado, gobernado desde 1278 por dos copríncipes – el obispo de Urgel y el jefe del Estado francés. La mitra y el báculo representan el poder espiritual del obispo, mientras que los símbolos de Foix, Cataluña y Bearne representan los vínculos históricos con el copríncipe francés y con las regiones vecinas. Esta doble soberanía – única en Europa – perdura hasta hoy, y el presidente francés asume automáticamente el papel de copríncipe temporal.
Tiradas por año y ceca
| Año | Tirada | Ceca |
|---|---|---|
| 2014 | 503.000 (140.000 / 3.000) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2015 | 1.072.400 (40.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2016 | 35.000 (35.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2017 | 794.588 (22.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2018 | 868.000 (20.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2019 | 1.058.310 (15.000 / –) | Monnaie de Paris |
| 2020 | 1.500.000 (12.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2021 | 1.464.000 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2022 | 1.708.000 (10.500 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2023 | 2.075.250 (10.500 / –) | Monnaie de Paris |
| 2024 | 1.601.200 (7.000 / –) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda |
| 2025 | 7.000 (7.000 / –) | Monnaie de Paris |
Datos técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anillo: cuproníquel; núcleo: tres capas (níquel-latón / níquel / níquel-latón) |
| Peso | 8,5 g |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Grosor | 2,20 mm |





