Rainha Beatriz (1999 - 2013)
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Países Baixos |
|---|---|
| Ano | 1999 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | NL-99 K1 |
| Autor | Bruno Ninaber van Eyben |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
A moeda corrente mostra de perfil Beatriz (n. 1938), rainha dos Países Baixos de 30 de abril de 1980 até à sua abdicação, em 2013. O texto «Beatrix, Koningin der Nederlanden» indica a origem da moeda.
Mais informações sobre o motivo
Beatriz tornou-se rainha dos Países Baixos a 30 de abril de 1980, após a abdicação da mãe, Juliana, e reinou até à sua própria abdicação a favor do filho Guilherme Alexandre, em 2013. Pertence à Casa de Orange-Nassau, cujos membros usam tradicionalmente a coroa neerlandesa desde a fundação do Estado no século XIX. Com mais de 33 anos de reinado, contou-se entre os chefes de Estado europeus com mais tempo em funções da sua época.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 1999 | 9 981 500 (65 000 / 16 500) |
| 2000 | 24 484 500 (68 000 / 16 500) |
| 2001 | 140 596 500 (80 000 / 16 500) |
| 2002 | 37 427 502 (212 002 / 15 500) |
| 2003 | 1 449 003 (237 003 / 12 000) |
| 2004 | 434 004 (122 004 / 12 000) |
| 2005 | 464 005 (258 005 / 6000) |
| 2006 | 169 006 (64 006 / 5000) |
| 2007 | 156 701 (44 201 / 12 500) |
| 2008 | 168 008 (58 008 / 10 000) |
| 2009 | 166 509 (54 009 / 7500) |
| 2010 | 155 510 (50 510 / 5000) |
| 2011 | 3 946 761 (41 761 / 5000) |
| 2012 | 241 262 (39 262 / 5000) |
| 2013 | 10 852 263 (47 263 / 5000) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





