Reina Beatriz (1999 - 2013)
+ Añadir a la colección En la colección ★ Buscada Ficha
| País | Países Bajos |
|---|---|
| Año | 1999 |
| Tipo de moneda | Moneda ordinaria |
| Tirada | varía según el año y la ceca – véase la tabla de abajo ↓ |
| Número de catálogo | NL-99 K1 |
| Diseñador | Bruno Ninaber van Eyben |
| Rareza | €€€€€ ¿qué significa? |
| Inscripción en el canto | ![]() |
Descripción de la moneda
La moneda ordinaria muestra de perfil a Beatriz (* 1938), que fue reina de los Países Bajos desde el 30 de abril de 1980 hasta su abdicación en 2013. El texto “Beatrix, Koningin der Nederlanden” indica el origen de la moneda.
Más información sobre el motivo
Beatriz se convirtió en reina de los Países Bajos el 30 de abril de 1980, tras la abdicación de su madre Juliana, y reinó hasta su propia abdicación en favor de su hijo Guillermo Alejandro en 2013. Pertenece a la casa de Orange-Nassau, cuyos miembros llevan tradicionalmente la corona neerlandesa desde la fundación del Estado en el siglo XIX. Con más de 33 años de reinado, figuró entre los jefes de Estado europeos con más años en el cargo de su época.
Tiradas por año y ceca
| Año | Tirada |
|---|---|
| 1999 | 9.981.500 (65.000 / 16.500) |
| 2000 | 24.484.500 (68.000 / 16.500) |
| 2001 | 140.596.500 (80.000 / 16.500) |
| 2002 | 37.427.502 (212.002 / 15.500) |
| 2003 | 1.449.003 (237.003 / 12.000) |
| 2004 | 434.004 (122.004 / 12.000) |
| 2005 | 464.005 (258.005 / 6.000) |
| 2006 | 169.006 (64.006 / 5.000) |
| 2007 | 156.701 (44.201 / 12.500) |
| 2008 | 168.008 (58.008 / 10.000) |
| 2009 | 166.509 (54.009 / 7.500) |
| 2010 | 155.510 (50.510 / 5.000) |
| 2011 | 3.946.761 (41.761 / 5.000) |
| 2012 | 241.262 (39.262 / 5.000) |
| 2013 | 10.852.263 (47.263 / 5.000) |
Datos técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anillo: cuproníquel; núcleo: tres capas (níquel-latón / níquel / níquel-latón) |
| Peso | 8,5 g |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Grosor | 2,20 mm |





