Dal 2004 · La piattaforma per chi colleziona monete da 2 euro Diventa membro
Newsletter · Elenco dei rivenditori
Gestisci la tua collezione di 2 euro in digitale, da subito e gratis! Utilizzabile su tutti i dispositivi, registra ogni moneta in ogni finitura in un attimo, tieni tutto sotto controllo con la mappa interattiva e i grafici, salva la tua collezione e la tua mancolista in PDF e molto altro ancora. Inizia subito →

Camemoro

Finlandia · 1999 · moneta ordinaria
Moneta ordinaria da 2 euro Finlandia 1999 – Camemoro + Aggiungi alla collezione In collezione ★ Cercata

Scheda

PaeseFinlandia
Anno1999
Tipo di monetaMoneta ordinaria
Tiraturavaria in base all’anno e alla zecca – vedi la tabella qui sotto ↓
Numero di catalogoFI-99 K1
AutoreRaimo Heino
Rarità €€€€€ cosa significa?
Iscrizione sul bordoIscrizione sul bordo Finlandia

Descrizione della moneta

La moneta ordinaria mostra le foglie e l’infruttescenza del camemoro (lat. Rubus chamaemorus), una specie vegetale tipica del Nord Europa e simbolo della Lapponia. A destra, sotto il fiore, è raffigurata la sigla del paese “FI”.

Ulteriori informazioni sul motivo

In Finlandia il camemoro è considerato un simbolo della natura incontaminata della Lapponia e delle torbiere subartiche in cui cresce spontaneo. Grazie all’elevato contenuto di vitamina C, era tradizionalmente usato per prevenire lo scorbuto ed è ancora oggi un elemento fisso della cucina finlandese, ad esempio come marmellata o dessert. La sua scelta come motivo della moneta sottolinea lo stretto legame dell’identità finlandese con il bosco, la torbiera e la natura selvaggia nordica.

Tirature per anno e zecca

AnnoTiratura
199916.090.000 (75.000 / 15.000)
20008.680.000 (75.000 / 15.000)
200129.132.000 (75.000 / 15.000)
20021.386.000 (134.000 / 16.000)
20039.080.000 (232.000 / 14.500)
2004290.009 (64.000 / 5.000)
20058.800.000 (76.000 / 3.500)
20068.500.000 (72.300 / 3.300)
20075.200.000 (60.500 / 2.500)
20088.300.000 (61.000 / 2.500)
20096.300.000 (41.000 / 2.500)
20104.000.000 (60.000 / 2.000)
20115.200.000 (43.000 / 2.000)
20123.300.000 (64.000 / 2.000)
2013900.000 (44.700 / 1.800)
2014200.000 (59.500 / 1.200)
2015200.000 (29.700 / 1.200)
2016200.000 (26.700 / 1.200)
2017100.000 (24.100 / 1.200)
20182.050.000 (8.500 / 1.000)
20195.970.000 (– / –)
202011.500 (11.000 / 500)
202114.200 (13.200 / 1.000)
202216.452 (14.952 / 1.500)
20238.500 (7.000 / 1.500)
20247.000 (6.000 / 1.000)
20255.000 (4.500 / 500)
20265.500 (5.000 / 500)

Dati tecnici

Valore nominale2 euro
MaterialeBimetallica – anello: cupronichel; nucleo: tre strati (nichel-ottone / nichel / nichel-ottone)
Peso8,5 g
Diametro25,75 mm
Spessore2,20 mm