Desde 2004 · La plataforma para coleccionistas de monedas de 2 euros Hazte miembro
Newsletter · Directorio de comerciantes
¡Gestiona tu colección de 2 euros de forma digital y gratuita, desde ya! Utilizable en todos los dispositivos, registra al instante cada moneda en cada calidad, ten una visión de conjunto perfecta con el mapa interactivo y los gráficos, guarda tu colección y tu lista de faltas en PDF y mucho más. Empieza ya →

Mora de los pantanos

Finlandia · 1999 · moneda ordinaria
Moneda ordinaria de 2 euros de Finlandia 1999 – Mora de los pantanos + Añadir a la colección En la colección ★ Buscada

Ficha

PaísFinlandia
Año1999
Tipo de monedaMoneda ordinaria
Tiradavaría según el año y la ceca – véase la tabla de abajo ↓
Número de catálogoFI-99 K1
DiseñadorRaimo Heino
Rareza €€€€€ ¿qué significa?
Inscripción en el cantoInscripción en el canto Finlandia

Descripción de la moneda

La moneda ordinaria muestra hojas y el fruto de la mora de los pantanos (en latín, Rubus chamaemorus), una especie vegetal típica del norte de Europa y símbolo de Laponia. A la derecha, debajo de la flor, figura el código de país “FI”.

Más información sobre el motivo

En Finlandia, la mora de los pantanos se considera un símbolo de la naturaleza virgen de Laponia y de las turberas subárticas en las que crece de forma silvestre. Por su alto contenido en vitamina C, se utilizaba tradicionalmente para prevenir el escorbuto y sigue siendo hoy un elemento fijo de la cocina finlandesa, por ejemplo en mermelada o como postre. Su elección como motivo de la moneda subraya el estrecho vínculo de la identidad finlandesa con el bosque, la turbera y la naturaleza salvaje nórdica.

Tiradas por año y ceca

AñoTirada
199916.090.000 (75.000 / 15.000)
20008.680.000 (75.000 / 15.000)
200129.132.000 (75.000 / 15.000)
20021.386.000 (134.000 / 16.000)
20039.080.000 (232.000 / 14.500)
2004290.009 (64.000 / 5.000)
20058.800.000 (76.000 / 3.500)
20068.500.000 (72.300 / 3.300)
20075.200.000 (60.500 / 2.500)
20088.300.000 (61.000 / 2.500)
20096.300.000 (41.000 / 2.500)
20104.000.000 (60.000 / 2.000)
20115.200.000 (43.000 / 2.000)
20123.300.000 (64.000 / 2.000)
2013900.000 (44.700 / 1.800)
2014200.000 (59.500 / 1.200)
2015200.000 (29.700 / 1.200)
2016200.000 (26.700 / 1.200)
2017100.000 (24.100 / 1.200)
20182.050.000 (8.500 / 1.000)
20195.970.000 (– / –)
202011.500 (11.000 / 500)
202114.200 (13.200 / 1.000)
202216.452 (14.952 / 1.500)
20238.500 (7.000 / 1.500)
20247.000 (6.000 / 1.000)
20255.000 (4.500 / 500)
20265.500 (5.000 / 500)

Datos técnicos

Valor nominal2 euros
MaterialBimetálica – anillo: cuproníquel; núcleo: tres capas (níquel-latón / níquel / níquel-latón)
Peso8,5 g
Diámetro25,75 mm
Grosor2,20 mm