Granduca Enrico (2002 - 2025)
+ Aggiungi alla collezione In collezione ★ Cercata Scheda
| Paese | Lussemburgo |
|---|---|
| Anno | 2002 |
| Tipo di moneta | Moneta ordinaria |
| Tiratura | varia in base all’anno e alla zecca – vedi la tabella qui sotto ↓ |
| Numero di catalogo | LU-02 K1 |
| Autore | Yvette Gastauer Claire |
| Rarità | €€€€€ cosa significa? |
| Iscrizione sul bordo | ![]() |
Descrizione della moneta
La moneta ordinaria mostra di profilo il granduca Enrico di Lussemburgo (* 1955), granduca del paese dal 7 ottobre 2000 al 3 ottobre 2025. Il nome del paese emittente nella lingua nazionale, “LËTZEBUERG”, indica la provenienza della moneta.
Ulteriori informazioni sul motivo
Enrico, nato nel 1955, salì al trono nel 2000 dopo l’abdicazione del padre Giovanni e regnò sul Granducato fino alla propria abdicazione a favore del figlio Guillaume nel 2025. Il Lussemburgo è l’unica monarchia granducale rimasta al mondo, e la sua casa regnante è strettamente legata dal XIX secolo alla casata di Nassau. La denominazione del paese “Lëtzebuerg” sulla moneta usa volutamente la lingua lussemburghese anziché il francese o il tedesco, sottolineando così l’identità nazionale autonoma del paese.
Tirature per anno e zecca
| Anno | Tiratura |
|---|---|
| 2002 | 18.558.500 (40.000 / 1.500) |
| 2003 | 3.600.000 (100.000 / –) |
| 2004 | 7.614.700 (60.000 / 1.500) |
| 2005 | 3.521.500 (20.000 / 1.500) |
| 2006 | 2.017.000 (15.000 / 2.000) |
| 2007 | 4.013.500 (11.000 / 2.500) |
| 2008 | 6.012.000 (10.000 / 2.000) |
| 2009 | 252.000 (10.000 / 2.000) |
| 2010 | 3.509.000 (7.500 / 1.500) |
| 2011 | 2.329.000 (7.500 / 1.500) |
| 2012 | 3.769.500 (7.500 / 2.000) |
| 2013 | 3.137.000 (15.000 / 2.000) |
| 2014 | 9.019.500 (17.500 / 2.000) |
| 2015 | 4.017.500 (16.000 / 1.500) |
| 2016 | 4.017.500 (16.000 / 1.500) |
| 2017 | 63.500 (12.500 / 1.000) |
| 2018 | 63.000 (12.000 / 1.000) |
| 2019 | 62.000 (12.000 / 1.000) |
| 2020 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2021 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2022 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2023 | 7.656.000 (5.000 / 1.000) |
| 2024 | 3.056.000 (5.000 / 1.000) |
| 2025 | 576.000 (5.000 / 1.000) |
Dati tecnici
| Valore nominale | 2 euro |
|---|---|
| Materiale | Bimetallica – anello: cupronichel; nucleo: tre strati (nichel-ottone / nichel / nichel-ottone) |
| Peso | 8,5 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |





