Gran duque Enrique (2002 - 2025)
+ Añadir a la colección En la colección ★ Buscada Ficha
| País | Luxemburgo |
|---|---|
| Año | 2002 |
| Tipo de moneda | Moneda ordinaria |
| Tirada | varía según el año y la ceca – véase la tabla de abajo ↓ |
| Número de catálogo | LU-02 K1 |
| Diseñador | Yvette Gastauer Claire |
| Rareza | €€€€€ ¿qué significa? |
| Inscripción en el canto | ![]() |
Descripción de la moneda
La moneda ordinaria muestra de perfil al gran duque Enrique de Luxemburgo (* 1955), que fue gran duque del país desde el 7 de octubre de 2000 hasta el 3 de octubre de 2025. El nombre del país emisor en la lengua nacional, “LËTZEBUERG”, indica el origen de la moneda.
Más información sobre el motivo
Enrique, nacido en 1955, subió al trono en 2000 tras la abdicación de su padre Juan y reinó en el Gran Ducado hasta su propia abdicación en favor de su hijo Guillaume en 2025. Luxemburgo es la única monarquía granducal que queda en el mundo, y su casa reinante está estrechamente vinculada desde el siglo XIX a la casa de Nassau. La denominación del país “Lëtzebuerg” en la moneda utiliza deliberadamente el luxemburgués en lugar del francés o el alemán, subrayando así la identidad nacional propia del país.
Tiradas por año y ceca
| Año | Tirada |
|---|---|
| 2002 | 18.558.500 (40.000 / 1.500) |
| 2003 | 3.600.000 (100.000 / –) |
| 2004 | 7.614.700 (60.000 / 1.500) |
| 2005 | 3.521.500 (20.000 / 1.500) |
| 2006 | 2.017.000 (15.000 / 2.000) |
| 2007 | 4.013.500 (11.000 / 2.500) |
| 2008 | 6.012.000 (10.000 / 2.000) |
| 2009 | 252.000 (10.000 / 2.000) |
| 2010 | 3.509.000 (7.500 / 1.500) |
| 2011 | 2.329.000 (7.500 / 1.500) |
| 2012 | 3.769.500 (7.500 / 2.000) |
| 2013 | 3.137.000 (15.000 / 2.000) |
| 2014 | 9.019.500 (17.500 / 2.000) |
| 2015 | 4.017.500 (16.000 / 1.500) |
| 2016 | 4.017.500 (16.000 / 1.500) |
| 2017 | 63.500 (12.500 / 1.000) |
| 2018 | 63.000 (12.000 / 1.000) |
| 2019 | 62.000 (12.000 / 1.000) |
| 2020 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2021 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2022 | 61.000 (10.000 / 1.000) |
| 2023 | 7.656.000 (5.000 / 1.000) |
| 2024 | 3.056.000 (5.000 / 1.000) |
| 2025 | 576.000 (5.000 / 1.000) |
Datos técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anillo: cuproníquel; núcleo: tres capas (níquel-latón / níquel / níquel-latón) |
| Peso | 8,5 g |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Grosor | 2,20 mm |





