Grão-duque Henrique (2002 - 2025)
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Luxemburgo |
|---|---|
| Ano | 2002 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | LU-02 K1 |
| Autor | Yvette Gastauer Claire |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
A moeda corrente mostra de perfil o grão-duque Henrique do Luxemburgo (n. 1955), que foi grão-duque do país de 7 de outubro de 2000 a 3 de outubro de 2025. O nome do país emissor na língua nacional, «LËTZEBUERG», indica a origem da moeda.
Mais informações sobre o motivo
Henrique, nascido em 1955, subiu ao trono em 2000 após a abdicação do pai, João, e reinou no Grão-Ducado até à sua própria abdicação a favor do filho Guillaume, em 2025. O Luxemburgo é a única monarquia grão-ducal que subsiste no mundo, e a sua casa reinante está estreitamente ligada desde o século XIX à casa de Nassau. A designação do país «Lëtzebuerg» na moeda usa deliberadamente a língua luxemburguesa em vez do francês ou do alemão, sublinhando assim a identidade nacional própria do país.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 2002 | 18 558 500 (40 000 / 1500) |
| 2003 | 3 600 000 (100 000 / –) |
| 2004 | 7 614 700 (60 000 / 1500) |
| 2005 | 3 521 500 (20 000 / 1500) |
| 2006 | 2 017 000 (15 000 / 2000) |
| 2007 | 4 013 500 (11 000 / 2500) |
| 2008 | 6 012 000 (10 000 / 2000) |
| 2009 | 252 000 (10 000 / 2000) |
| 2010 | 3 509 000 (7500 / 1500) |
| 2011 | 2 329 000 (7500 / 1500) |
| 2012 | 3 769 500 (7500 / 2000) |
| 2013 | 3 137 000 (15 000 / 2000) |
| 2014 | 9 019 500 (17 500 / 2000) |
| 2015 | 4 017 500 (16 000 / 1500) |
| 2016 | 4 017 500 (16 000 / 1500) |
| 2017 | 63 500 (12 500 / 1000) |
| 2018 | 63 000 (12 000 / 1000) |
| 2019 | 62 000 (12 000 / 1000) |
| 2020 | 61 000 (10 000 / 1000) |
| 2021 | 61 000 (10 000 / 1000) |
| 2022 | 61 000 (10 000 / 1000) |
| 2023 | 7 656 000 (5000 / 1000) |
| 2024 | 3 056 000 (5000 / 1000) |
| 2025 | 576 000 (5000 / 1000) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





