France Prešeren
+ Aggiungi alla collezione In collezione ★ Cercata Scheda
| Paese | Slovenia |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Tipo di moneta | Moneta ordinaria |
| Tiratura | varia in base all’anno e alla zecca – vedi la tabella qui sotto ↓ |
| Numero di catalogo | SI-07 K1 |
| Autore | Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka |
| Rarità | €€€€€ cosa significa? |
| Iscrizione sul bordo | ![]() |
Descrizione della moneta
La moneta ordinaria mostra di profilo il poeta sloveno France Prešeren (1800-1849). Vi compaiono inoltre le parole “Shivé naj vsi naródi” (“Vivano tutti i popoli”), un verso della sua poesia “Zdravljica”, entrato anche nell’inno nazionale sloveno. Il nome del paese, Slovenija, indica il paese emittente della moneta.
Ulteriori informazioni sul motivo
France Prešeren è considerato il più importante poeta del Romanticismo sloveno e il fondatore della moderna lingua letteraria slovena. La sua poesia “Zdravljica” (Brindisi) del 1844 celebra la libertà e la comprensione tra i popoli e nel 1991, anno dell’indipendenza slovena, fu proclamata inno nazionale. L’opera di Prešeren contribuì in modo decisivo alla formazione di una coscienza nazionale slovena autonoma nel XIX secolo; per questo il giorno della sua morte, l’8 febbraio, è celebrato in Slovenia come festa della cultura (giornata di Prešeren).
Tirature per anno e zecca
| Anno | Tiratura |
|---|---|
| 2007 | 21.350.000 (100.000 / –) |
| 2008 | 150.000 (148.000 / 2.000) |
| 2009 | 100.000 (100.000 / –) |
| 2010 | 75.000 (70.000 / 5.000) |
| 2011 | 17.000 (15.000 / 2.000) |
| 2012 | 17.000 (15.000 / 2.000) |
| 2013 | 17.000 (15.000 / 2.000) |
| 2014 | 16.500 (15.000 / 1.500) |
| 2015 | 15.000 (13.500 / 1.500) |
| 2016 | 12.000 (10.500 / 1.500) |
| 2017 | 9.000 (8.000 / 1.000) |
| 2018 | 8.750 (8.000 / 750) |
| 2019 | 8.750 (8.000 / 750) |
| 2020 | 4.007.500 (7.000 / 500) |
| 2021 | 3.006.500 (6.000 / 500) |
| 2022 | 3.006.500 (6.000 / 500) |
| 2023 | 3.006.750 (6.000 / 750) |
| 2024 | 4.006.750 (6.000 / 750) |
| 2025 | 7.000 (6.000 / 1.000) |
Dati tecnici
| Valore nominale | 2 euro |
|---|---|
| Materiale | Bimetallica – anello: cupronichel; nucleo: tre strati (nichel-ottone / nichel / nichel-ottone) |
| Peso | 8,5 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |





