France Prešeren
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Eslovénia |
|---|---|
| Ano | 2007 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | SI-07 K1 |
| Autor | Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
A moeda corrente mostra o poeta esloveno France Prešeren (1800-1849) de perfil. Figuram ainda as palavras «Shivé naj vsi naródi» («Vivam todos os povos»), um verso do seu poema «Zdravljica», que passou também a integrar o hino nacional esloveno. O nome do país, Slovenija, indica o país emissor da moeda.
Mais informações sobre o motivo
France Prešeren é considerado o mais importante poeta do Romantismo esloveno e o fundador da língua literária eslovena moderna. O seu poema «Zdravljica» (O Brinde), de 1844, celebra a liberdade e o entendimento entre os povos e foi declarado hino nacional em 1991, ano da independência eslovena. A obra de Prešeren contribuiu decisivamente para a formação de uma consciência nacional eslovena própria no século XIX, razão pela qual o dia da sua morte, 8 de fevereiro, é celebrado na Eslovénia como feriado da cultura (Dia de Prešeren).
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 2007 | 21 350 000 (100 000 / –) |
| 2008 | 150 000 (148 000 / 2000) |
| 2009 | 100 000 (100 000 / –) |
| 2010 | 75 000 (70 000 / 5000) |
| 2011 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2012 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2013 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2014 | 16 500 (15 000 / 1500) |
| 2015 | 15 000 (13 500 / 1500) |
| 2016 | 12 000 (10 500 / 1500) |
| 2017 | 9000 (8000 / 1000) |
| 2018 | 8750 (8000 / 750) |
| 2019 | 8750 (8000 / 750) |
| 2020 | 4 007 500 (7000 / 500) |
| 2021 | 3 006 500 (6000 / 500) |
| 2022 | 3 006 500 (6000 / 500) |
| 2023 | 3 006 750 (6000 / 750) |
| 2024 | 4 006 750 (6000 / 750) |
| 2025 | 7000 (6000 / 1000) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





