Vytis
En bref
| Pays | Lituanie |
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de pièce | Pièce de circulation |
| Tirage | variable selon l’année & l’atelier – voir le tableau ci-dessous ↓ |
| Numéro de catalogue | LT-15 K1 |
| Graveur | Antanas Žukauskas |
| Rareté | €€€€€ qu’est-ce que cela signifie ? |
| Tranche | ![]() |
Description de la pièce
La face nationale de cette pièce de circulation de 2 euros représente les armoiries de la Lituanie. On y voit le Vytis, le chevalier blanc à cheval. En haut à droite figure l'année d'émission ; en dessous, le nom du pays « LIETUVA » ainsi que la marque de l'atelier monétaire UAB à Kaunas.
En savoir plus sur le motif
Vytis, le « chevalier » ou « poursuivant », est l'un des plus anciens emblèmes d'État d'Europe, dérivé des sceaux équestres des grands-ducs lituaniens médiévaux. L'image d'un cavalier en armure, épée levée, symbolisait à l'origine la puissance militaire du grand-duché de Lituanie, l'un des plus vastes États d'Europe aux XIVe et XVe siècles. Après des décennies d'occupation soviétique, Vytis redevint l'emblème officiel de la Lituanie lors du recouvrement de son indépendance en 1991.
Tirages par année & atelier
| Année | Tirage |
|---|---|
| 2015 | 20.042.000 (35.000 / 7.000) |
| 2017 | 12.000.000 (– / –) |
| 2018 | 5.000 (5.000 / –) |
| 2019 | 6.000 (6.000 / –) |
| 2020 | 6.000 (6.000 / –) |
| 2021 | 6.000 (6.000 / –) |
| 2022 | 7.000 (7.000 / –) |
| 2023 | 7.000 (7.000 / –) |
| 2024 | 7.000 (7.000 / –) |
| 2025 | 7.000 (7.000 / –) |
| 2026 | 6.000 (6.000 / –) |
Données techniques
| Valeur nominale | 2 euros |
|---|---|
| Matériau | Bimétallique – anneau : cupronickel ; centre : trois couches (maillechort / nickel / maillechort) |
| Poids | 8,5 g |
| Diamètre | 25,75 mm |
| Épaisseur | 2,20 mm |





