O rapto de Europa por Zeus
+ Adicionar à coleção Na coleção ★ Procurada Ficha
| País | Grécia |
|---|---|
| Ano | 2002 |
| Tipo de moeda | Moeda corrente |
| Tiragem | varia consoante o ano e a casa da moeda – ver a tabela abaixo ↓ |
| Número de catálogo | GR-02 K1 |
| Autor | Georgios Stamatopoulus |
| Raridade | €€€€€ o que significa? |
| Inscrição no bordo | ![]() |
Descrição da moeda
Cena de um mosaico de Esparta (século III d. C.) que representa o rapto de Europa – a figura mitológica que deu o nome ao nosso continente – por Zeus, sob a forma de touro.
Mais informações sobre o motivo
O mito conta como Zeus se transformou num touro branco para raptar a princesa fenícia Europa e levá-la para Creta, onde se tornou a progenitora de dinastias reinantes cretenses. Segundo a tradição, o continente Europa recebeu o nome desta figura mitológica. Com este motivo, a Grécia recorreu deliberadamente a um tema da sua própria mitologia, que é ao mesmo tempo considerado o relato fundador da ideia europeia.
Tiragens por ano e casa da moeda
| Ano | Tiragem |
|---|---|
| 2002 | 75 459 945 (59 945 / –) |
| 2003 | 649 300 (99 300 / –) |
| 2004 | 30 000 (30 000 / –) |
| 2005 | 1 050 000 (50 000 / –) |
| 2006 | 1 050 000 (50 000 / –) |
| 2007 | 20 000 (20 000 / –) |
| 2008 | 1 057 522 (25 000 / –) |
| 2009 | 1 017 500 (17 500 / –) |
| 2010 | 1 017 500 (17 500 / –) |
| 2011 | 32 500 (30 000 / 2500) |
| 2012 | 32 500 (30 000 / 2500) |
| 2013 | 24 000 (20 000 / 4000) |
| 2014 | 15 500 (13 000 / 2500) |
| 2015 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2016 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2017 | 16 200 (15 000 / 1200) |
| 2018 | 17 000 (15 000 / 2000) |
| 2019 | 11 500 (10 000 / 1500) |
| 2020 | 12 000 (10 000 / –) |
| 2021 | 10 000 (10 000 / –) |
| 2022 | 7500 (7500 / –) |
| 2023 | 7500 (7500 / –) |
| 2024 | 5000 (5000 / –) |
| 2025 | 5000 (5000 / –) |
| 2026 | 5000 (5000 / –) |
Dados técnicos
| Valor nominal | 2 euros |
|---|---|
| Material | Bimetálica – anel: cuproníquel; núcleo: três camadas (níquel-latão / níquel / níquel-latão) |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,20 mm |





